Sesongen 2009 - oppsummering
3. div menn avd 07
Plass
|
Lag
|
Kamper
| Total |
Poeng
| ||||
V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Flisa | 22 | 17 | 3 | 2 | 69 - 23 | 46 | 54 |
2 | Sander | 22 | 16 | 3 | 3 | 62 - 20 | 42 | 51 |
3 | Ottestad | 22 | 15 | 1 | 6 | 78 - 44 | 34 | 46 |
4 | Kongsvinger 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 71 - 43 | 28 | 38 |
5 | Raufoss 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 - 60 | 0 | 36 |
6 | Elverum | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 - 56 | 6 | 33 |
7 | Løten | 22 | 9 | 1 | 12 | 46 - 58 | −12 | 28 |
8 | Kolbu/KK | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 - 59 | −23 | 26 |
9 | Eidskog | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 - 50 | −5 | 24 |
10 | Hadeland | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 - 66 | −32 | 17 |
11 | Toten | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 - 62 | −38 | 14 |
12 | Trysil | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 - 72 | −46 | 12 |
Målscorere:
Robert Kolner | 6 |
Anders Lunstadsveen | 4 |
Bjørn Førde | 3 |
Kim Furulund | 3 |
Trond Aass | 2 |
Øyvind Larsen | 2 |
Ole-Jonas Liereng | 1 |
Audun Buflaten | 1 |
Pål Glemmestad | 1 |
Lars Hensvold | 1 |
ukjent | 1 |
Kommentarer
Legg inn en kommentar